专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:993%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657-659期 | 小 | 0657期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0648期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0628期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
今天上海95号汽油价格七大游戏总销量环比…
开奖结果本报讯 (记者 张熙) 今年第15周(4月9日-4月15日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
今日上海92号汽油价格 “寻找最美中国福彩…
开奖结果本报讯 (记者 李迎) 由《公益时报》社启动的主题为“福彩有我,筑梦前行”的“首届(2018)寻找最美中国福彩人”活动将于4月23日开启投票环节。届时,欢迎......
大发快三广汽丰田YARiS L致炫X上市 售价8.…
走势图表广汽丰田致炫X正式上市,新车共推出3款车型,售价区间8.98-10.38万元。与现款在售车型相比,致炫X采用了新的前脸和尾部设计,车身加入了跨界风格套件,并......
大发快三得知韩国瑜遭人疯狂丢鸡蛋侮辱 吴…
开奖结果原标题:现场!得知韩国瑜遭人疯狂丢鸡蛋侮辱 吴敦义火速出面当众撂这话 视频-现场!得知韩国瑜遭人疯狂丢鸡蛋侮辱 吴敦义火速出面当众撂这话 来源:......
大发快三双色球第17019期按图索号:二区奖…
手机图表双色球第17018期开出奖号为“01、02、03、17、25、31 + 09”。当期一等奖中出5注!双色球奖池9.76亿多元。 三分区:双色球红球开出3:1:2的区间比。红球一......
大发快三双色球第17019期历史同期数据分析
走势图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在019期......
大发快三双色球第17018期三连号送出5注704…
开奖结果北京时间02月16日晚,双色球第2017018期开奖号码为01、02、03、17、25、31 + 09。当期双色球头奖小开5注,全国销售额度为3.32亿多元。1分快三有什么可以6......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!